Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Rozliczenia gotówkowe | ||
![]() | 4,1900 | 4,3300 |
![]() | 3,6800 | 3,8300 |
![]() | 4,9100 | 5,0400 |
Rozliczenia bezgotówkowe | ||
![]() | 4,1900 | 4,3300 |
![]() | 3,6800 | 3,8300 |
![]() | 4,9100 | 5,0400 |
Strona główna » Firmy i instytucje » Rachunki dla firm
Copyright © 2024 Łącki Bank Spółdzielczy. All rights reserved.