Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2500 | 4,3700 |
USD | 4,0200 | 4,1600 |
GBP | 5,1300 | 5,2500 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2500 | 4,2700 |
USD | 4,0200 | 4,1600 |
GBP | 5,1300 | 5,2500 |
Karty
Karta Visa
Dzięki karcie Visa Classic Debetowa dostęp...
MasterCard PayPass
karta zbliżeniowa MasterCard PayPass
Karta niespersonalizowana
Karta niespersonalizowana to karta bez...
Karta kredytowa Visa Credit
Karta kredytowa to wygodny sposób na...
Google Pay
Google Pay to szybki i prosty sposób...
Apple Pay
Gamin Pay