Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Rozliczenia gotówkowe | ||
![]() | 4,0900 | 4,2300 |
![]() | 3,7800 | 3,9400 |
![]() | 4,9200 | 5,0600 |
Rozliczenia bezgotówkowe | ||
![]() | 4,0900 | 4,2300 |
![]() | 3,7800 | 3,9400 |
![]() | 4,9200 | 5,0600 |
Strona główna » Klienci indywidualni » Lokaty
Czas trwania lokaty | Oprocentowanie w skali roku od 1 października 2023 r. |
---|---|
na 3 miesiące | 4,50% |
na 6 miesięcy | 4,25% |
na 1 rok | 4,00% |
na 1 rok w bankowości internetowej | 4,75% (stopa referencyjna NBP – 1 p.p.) |
Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych, w tym także w Łąckim Banku Spółdzielczym, są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Szczegółowe informacje na temat zawiera przygotowana zgodnie z art. 318 ust. 3 ww. ustawy:
Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Copyright © 2024 Łącki Bank Spółdzielczy. All rights reserved.