Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Rozliczenia gotówkowe | ||
![]() | 4,1900 | 4,3300 |
![]() | 3,6800 | 3,8400 |
![]() | 4,9000 | 5,0300 |
Rozliczenia bezgotówkowe | ||
![]() | 4,1900 | 4,3300 |
![]() | 3,6800 | 3,8400 |
![]() | 4,9000 | 5,0300 |
Dowiedz się, jak chronić swoje finanse przed oszustwami! Sprawdź najnowsze komunikaty bezpieczeństwa i poznaj skuteczne sposoby na uniknięcie zagrożeń online i w codziennych transakcjach. Bądź świadomy, nie daj się oszukać!
Copyright © 2024 Łącki Bank Spółdzielczy. All rights reserved.