Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Rozliczenia gotówkowe | ||
![]() | 4,0900 | 4,2300 |
![]() | 3,7800 | 3,9400 |
![]() | 4,9200 | 5,0600 |
Rozliczenia bezgotówkowe | ||
![]() | 4,0900 | 4,2300 |
![]() | 3,7800 | 3,9400 |
![]() | 4,9200 | 5,0600 |
Dowiedz się, jak chronić swoje finanse przed oszustwami! Sprawdź najnowsze komunikaty bezpieczeństwa i poznaj skuteczne sposoby na uniknięcie zagrożeń online i w codziennych transakcjach. Bądź świadomy, nie daj się oszukać!
Copyright © 2024 Łącki Bank Spółdzielczy. All rights reserved.