Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2700 | 4,3800 |
USD | 3,9400 | 4,0800 |
GBP | 5,1400 | 5,2500 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2700 | 4,3800 |
USD | 3,9400 | 4,0800 |
GBP | 5,1400 | 5,2500 |
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:
- Odsetki naliczane są od rzeczywistej wysokości zadłużenia w rachunku
- Każdy wpływ automatycznie pomniejsza podstawę naliczania odsetek
- Oprocentowanie stałe 7% - 12% w skali roku
- Prowizja do 2%
- Umowa zawierana na okres do 24 miesięcy