Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2700 | 4,3800 |
USD | 3,9400 | 4,0800 |
GBP | 5,1400 | 5,2500 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2700 | 4,3800 |
USD | 3,9400 | 4,0800 |
GBP | 5,1400 | 5,2500 |
Kredyt operacyjny
Kredyt operacyjny:
- Na pozostałe cele związane z działalnością gospodarczą
- Oprocentowanie zmienne WIBOR3M + marża od 3 do 6 punktów procentowych
- Prowizja do 2%