Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Rozliczenia gotówkowe | ||
![]() | 4,0900 | 4,2300 |
![]() | 3,7800 | 3,9400 |
![]() | 4,9200 | 5,0600 |
Rozliczenia bezgotówkowe | ||
![]() | 4,0900 | 4,2300 |
![]() | 3,7800 | 3,9400 |
![]() | 4,9200 | 5,0600 |
Najważniejsze informacje na temat Łąckiego Banku Spółdzielczego. Historia, władze, ład korporacyjny, informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO), polityki prywatności, zasady rozpatrywania rekalmacji.
Copyright © 2024 Łącki Bank Spółdzielczy. All rights reserved.