Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Rozliczenia gotówkowe | ||
![]() | 4,1900 | 4,3300 |
![]() | 3,6800 | 3,8400 |
![]() | 4,9000 | 5,0300 |
Rozliczenia bezgotówkowe | ||
![]() | 4,1900 | 4,3300 |
![]() | 3,6800 | 3,8400 |
![]() | 4,9000 | 5,0300 |
Najważniejsze informacje na temat Łąckiego Banku Spółdzielczego. Historia, władze, ład korporacyjny, informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO), polityki prywatności, zasady rozpatrywania rekalmacji.
Copyright © 2024 Łącki Bank Spółdzielczy. All rights reserved.