Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2500 | 4,3700 |
USD | 4,0200 | 4,1600 |
GBP | 5,1300 | 5,2500 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2500 | 4,2700 |
USD | 4,0200 | 4,1600 |
GBP | 5,1300 | 5,2500 |
Punkt Obsługi Klientów - Rytro
33-343 Rytro 502
telefon (18) 545-04-12
Godziny otwarcia:
- poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00